Kvikkleiresone Kjøsterud Gård vest
| Skredområde-ID | 2638 |
|---|---|
| Kommune | Drammen (3301) |
| Faregrad | Middels (poeng 21) |
| Skadekonsekvens | alvorlig |
| Risikoklasse | 3 |
| Areal | 0.0 km² (4 178 m²) |
| Kartlagt av | MULTICONSULT NORGE AS |
| Kartlagt | 10.01.2022 |
| Oppdatert | 03.05.2022 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/buskerud/kvikkleirerapporter-for-drammen-kommune |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/buskerud/d |
| Punkt i sonen | 59.75779 N, 10.11450 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.