Kvikkleiresone Børsøra
| Skredområde-ID | 2636 |
|---|---|
| Kommune | Skaun (5029) |
| Faregrad | Middels (poeng 18) |
| Skadekonsekvens | alvorlig |
| Risikoklasse | 3 |
| Areal | 0.02 km² (20 262 m²) |
| Kartlagt av | RAMBØLL NORGE AS |
| Kartlagt | 06.01.2022 |
| Oppdatert | 06.01.2022 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/troendelag/kvikkleirerapporter-for-skaun-kommune |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/troendelag |
| Punkt i sonen | 63.32766 N, 10.07050 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.