Kvikkleiresone InterCity Haug - Seut Faresone 5-7
| Skredområde-ID | 2592 |
|---|---|
| Kommune | Fredrikstad (3107) |
| Faregrad | Lav (poeng 13) |
| Skadekonsekvens | alvorlig |
| Risikoklasse | 2 |
| Areal | 0.02 km² (17 125 m²) |
| Kartlagt av | BANE NOR SF |
| Kartlagt | 10.08.2021 |
| Oppdatert | 22.12.2021 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/oestfold/kvikkleirerapporter-for-fredrikstad-kommune |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/oestfold/f |
| Punkt i sonen | 59.24550 N, 10.91225 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.