Kvikkleiresone InterCity Haug-Seut Faresone 5-4
| Skredområde-ID | 2588 |
|---|---|
| Kommune | Fredrikstad (3107) |
| Faregrad | Lav (poeng 15) |
| Skadekonsekvens | mindre alvorlig |
| Risikoklasse | 1 (lavest) |
| Areal | 0.04 km² (37 359 m²) |
| Kartlagt av | BANE NOR SF |
| Kartlagt | 10.08.2021 |
| Oppdatert | 22.12.2021 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/oestfold/kvikkleirerapporter-for-fredrikstad-kommune |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/oestfold/f |
| Punkt i sonen | 59.26290 N, 10.91321 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.