Kvikkleiresone InterCity Haug-Seut Faresone 4-2
| Skredområde-ID | 2584 |
|---|---|
| Kommune | Fredrikstad (3107) |
| Faregrad | Høy (poeng 27) |
| Skadekonsekvens | alvorlig |
| Risikoklasse | 3 |
| Areal | 0.03 km² (27 063 m²) |
| Kartlagt av | BANE NOR SF |
| Kartlagt | 10.08.2021 |
| Oppdatert | 11.04.2022 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/oestfold/kvikkleirerapporter-for-fredrikstad-kommune |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/oestfold/f |
| Punkt i sonen | 59.27712 N, 10.90767 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.