Kvikkleiresone InterCity Haug-Seut Faresone 3-7
| Skredområde-ID | 2580 |
|---|---|
| Kommune | Fredrikstad (3107) |
| Faregrad | Middels (poeng 24) |
| Skadekonsekvens | alvorlig |
| Risikoklasse | 3 |
| Areal | 0.04 km² (40 289 m²) |
| Kartlagt av | BANE NOR SF |
| Kartlagt | 06.08.2021 |
| Oppdatert | 11.04.2022 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/oestfold/kvikkleirerapporter-for-fredrikstad-kommune |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/oestfold/f |
| Punkt i sonen | 59.29210 N, 10.90053 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.