Kvikkleiresone InterCity Haug-Seut faresone 3-6
| Skredområde-ID | 2579 |
|---|---|
| Kommune | Fredrikstad (3107) |
| Faregrad | Høy (poeng 26) |
| Skadekonsekvens | alvorlig |
| Risikoklasse | 4 |
| Areal | 0.04 km² (41 920 m²) |
| Kartlagt av | BANE NOR SF |
| Kartlagt | 06.08.2021 |
| Oppdatert | 11.04.2022 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/oestfold/kvikkleirerapporter-for-fredrikstad-kommune |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/oestfold/f |
| Punkt i sonen | 59.30107 N, 10.88942 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.