Kvikkleiresone InterCity Haug-Seut Faresone 2-1
| Skredområde-ID | 2573 |
|---|---|
| Kommune | Råde (3112) |
| Faregrad | Middels (poeng 21) |
| Skadekonsekvens | alvorlig |
| Risikoklasse | 3 |
| Areal | 0.02 km² (17 555 m²) |
| Kartlagt av | BANE NOR SF |
| Kartlagt | 05.08.2021 |
| Oppdatert | 10.04.2022 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/oestfold/kvikkleirerapporter-for-raade-kommune |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/oestfold/r |
| Punkt i sonen | 59.34409 N, 10.85500 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.