Kvikkleiresone Intercity Haug-Seut Faresone 8-8
| Skredområde-ID | 2564 |
|---|---|
| Kommune | Råde (3112) |
| Faregrad | Middels (poeng 22) |
| Skadekonsekvens | mindre alvorlig |
| Risikoklasse | 2 |
| Areal | 0.04 km² (41 018 m²) |
| Kartlagt av | BANE NOR SF |
| Kartlagt | 26.05.2021 |
| Oppdatert | 20.10.2021 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/oestfold/kvikkleirerapporter-for-fredrikstad-kommune |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/oestfold/f |
| Punkt i sonen | 59.30079 N, 10.86760 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.