Kvikkleiresone InterCity Haug-Seut Faresone 8-5
| Skredområde-ID | 2562 |
|---|---|
| Kommune | Råde (3112) |
| Faregrad | Middels (poeng 22) |
| Skadekonsekvens | mindre alvorlig |
| Risikoklasse | 2 |
| Areal | 0.03 km² (31 685 m²) |
| Kartlagt av | BANE NOR SF |
| Kartlagt | 26.05.2021 |
| Oppdatert | 13.10.2021 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/oestfold/kvikkleirerapporter-for-raade-kommune |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/oestfold/r |
| Punkt i sonen | 59.30615 N, 10.87168 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.