Kvikkleiresone InterCity Haug-Seut Faresone 8-4
| Skredområde-ID | 2561 |
|---|---|
| Kommune | Råde (3112) |
| Faregrad | Høy (poeng 29) |
| Skadekonsekvens | alvorlig |
| Risikoklasse | 3 |
| Areal | 0.18 km² (180 146 m²) |
| Kartlagt av | BANE NOR SF |
| Kartlagt | 20.05.2021 |
| Oppdatert | 24.11.2021 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/oestfold/kvikkleirerapporter-for-raade-kommune |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/oestfold/r |
| Punkt i sonen | 59.30610 N, 10.86445 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.