Kvikkleiresone Marienlund
| Skredområde-ID | 2515 |
|---|---|
| Kommune | Alta (5601) |
| Faregrad | Lav (poeng 12) |
| Skadekonsekvens | alvorlig |
| Risikoklasse | 3 |
| Areal | 0.03 km² (32 655 m²) |
| Kartlagt av | SWECO NORGE AS |
| Kartlagt | 25.01.2021 |
| Oppdatert | 30.06.2021 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/finnmark/kvikkleirerapporter-for-alta-kommune |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/finnmark/a |
| Punkt i sonen | 69.96448 N, 23.24868 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.