Kvikkleiresone Sørstranda
| Skredområde-ID | 2501 |
|---|---|
| Kommune | Gloppen (4650) |
| Faregrad | Lav (poeng 8) |
| Skadekonsekvens | alvorlig |
| Risikoklasse | 3 |
| Areal | 0.03 km² (31 787 m²) |
| Kartlagt av | NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) |
| Kartlagt | 05.11.2020 |
| Oppdatert | 26.03.2025 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/vestland/kvikkleirerapporter-for-gloppen-kommune/ |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/vestland/g |
| Punkt i sonen | 61.77793 N, 6.12296 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.