Kvikkleiresone Vestersivegen
| Skredområde-ID | 2494 |
|---|---|
| Kommune | Grane (1825) |
| Faregrad | Lav (poeng 14) |
| Skadekonsekvens | alvorlig |
| Risikoklasse | 2 |
| Areal | 0.01 km² (10 364 m²) |
| Kartlagt av | STATENS VEGVESEN |
| Kartlagt | 21.08.2020 |
| Oppdatert | 21.04.2021 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/nordland/kvikkleirerapporter-for-grane-kommune |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/nordland/g |
| Punkt i sonen | 65.53517 N, 13.38629 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.