Kvikkleiresone Asak bekk
| Skredområde-ID | 2491 |
|---|---|
| Kommune | Halden (3101) |
| Faregrad | Lav (poeng 16) |
| Skadekonsekvens | alvorlig |
| Risikoklasse | 3 |
| Areal | 0.59 km² (602 316 m²) |
| Kartlagt av | COWI AS |
| Kartlagt | 14.08.2020 |
| Oppdatert | 24.03.2021 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/oestfold/kvikkleirerapporter-for-halden-kommune |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/oestfold/h |
| Punkt i sonen | 59.14413 N, 11.43931 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.