Kvikkleiresone Nøkleby (faresone 5-1)
| Skredområde-ID | 2432 |
|---|---|
| Kommune | Fredrikstad (3107) |
| Faregrad | Lav (poeng 13) |
| Skadekonsekvens | alvorlig |
| Risikoklasse | 3 |
| Areal | 0.01 km² (7 325 m²) |
| Kartlagt av | NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) |
| Kartlagt | 06.12.2019 |
| Oppdatert | 05.12.2019 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/oestfold/kvikkleirerapporter-for-fredrikstad-kommune |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/oestfold/f |
| Punkt i sonen | 59.23627 N, 10.98206 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.