Kvikkleiresone Kråna
| Skredområde-ID | 2412 |
|---|---|
| Kommune | Gloppen (4650) |
| Faregrad | Lav (poeng 13) |
| Skadekonsekvens | alvorlig |
| Risikoklasse | 3 |
| Areal | 0.08 km² (83 681 m²) |
| Kartlagt av | NORCONSULT AS |
| Kartlagt | 02.09.2019 |
| Oppdatert | 04.02.2024 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/vestland/kvikkleirerapporter-for-gloppen-kommune |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/vestland/g |
| Punkt i sonen | 61.77700 N, 6.21262 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.