Kvikkleiresone Eide
| Skredområde-ID | 2411 |
|---|---|
| Kommune | Gloppen (4650) |
| Faregrad | Lav (poeng 11) |
| Skadekonsekvens | meget alvorlig |
| Risikoklasse | 3 |
| Areal | 0.19 km² (186 132 m²) |
| Kartlagt av | NORCONSULT NORGE AS AVD SANDANE |
| Kartlagt | 02.09.2019 |
| Oppdatert | 20.12.2023 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/vestland/kvikkleirerapporter-for-gloppen-kommune |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/vestland/g |
| Punkt i sonen | 61.76568 N, 6.23557 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.