Kvikkleiresone Søreide
| Skredområde-ID | 2410 |
|---|---|
| Kommune | Gloppen (4650) |
| Faregrad | Lav (poeng 15) |
| Skadekonsekvens | meget alvorlig |
| Risikoklasse | 3 |
| Areal | 0.14 km² (142 900 m²) |
| Kartlagt av | NORCONSULT NORGE AS |
| Kartlagt | 02.09.2019 |
| Oppdatert | 22.02.2026 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/vestland/kvikkleirerapporter-for-gloppen-kommune/ |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/vestland/g |
| Punkt i sonen | 61.76176 N, 6.20591 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.