Kvikkleiresone Søndre Bøplassen
| Skredområde-ID | 2397 |
|---|---|
| Kommune | Holmestrand (3903) |
| Faregrad | Ingen (poeng 0) |
| Skadekonsekvens | 0 |
| Risikoklasse | 0 |
| Areal | 0.02 km² (19 404 m²) |
| Kartlagt av | STIFTELSEN NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT OSLO |
| Kartlagt | 27.08.2019 |
| Oppdatert | 25.03.2025 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/vestfold-og-telemark/kvikkleirerapporter-for-holmestrand-ko |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/vestfold-o |
| Punkt i sonen | 59.58888 N, 10.21087 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.