Kvikkleiresone Øye
| Skredområde-ID | 2393 |
|---|---|
| Kommune | Surnadal (1566) |
| Faregrad | Lav (poeng 17) |
| Skadekonsekvens | alvorlig |
| Risikoklasse | 3 |
| Areal | 0.05 km² (45 908 m²) |
| Kartlagt av | NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) |
| Kartlagt | 22.08.2019 |
| Oppdatert | 27.08.2019 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/moere-og-romsdal/kvikkleirerapporter-for-surnadal-kommune |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/moere-og-r |
| Punkt i sonen | 62.98190 N, 8.71560 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.