Kvikkleiresone Buer
| Skredområde-ID | 2326 |
|---|---|
| Kommune | Skien (4003) |
| Faregrad | Middels (poeng 23) |
| Skadekonsekvens | mindre alvorlig |
| Risikoklasse | 2 |
| Areal | 0.13 km² (127 256 m²) |
| Kartlagt av | MULTICONSULT NORGE AS |
| Kartlagt | 29.09.2019 |
| Oppdatert | 02.08.2020 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/telemark/kvikkleirerapporter-for-skien-kommune |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/telemark/s |
| Punkt i sonen | 59.17485 N, 9.67269 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.