Kvikkleiresone Skyttervollen
| Skredområde-ID | 2157 |
|---|---|
| Kommune | Arendal (4203) |
| Faregrad | Høy (poeng 26) |
| Skadekonsekvens | alvorlig |
| Risikoklasse | 3 |
| Areal | 0.03 km² (34 239 m²) |
| Kartlagt av | NGI |
| Kartlagt | 14.02.2018 |
| Oppdatert | 25.09.2018 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/agder/kvikkleirerapporter-for-arendal-kommune |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/agder/aren |
| Punkt i sonen | 58.42079 N, 8.69826 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.