Kvikkleiresone Tøra
| Skredområde-ID | 2140 |
|---|---|
| Kommune | Grimstad (4202) |
| Faregrad | Middels (poeng 21) |
| Skadekonsekvens | alvorlig |
| Risikoklasse | 3 |
| Areal | 0.12 km² (124 096 m²) |
| Kartlagt av | NGI |
| Kartlagt | 14.02.2018 |
| Oppdatert | 25.09.2018 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/agder/kvikkleirerapporter-for-grimstad-kommune |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/agder/grim |
| Punkt i sonen | 58.39581 N, 8.64524 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.