Kvikkleiresone Søndre Feste
| Skredområde-ID | 2093 |
|---|---|
| Kommune | Moss (3103) |
| Faregrad | Lav (poeng 11) |
| Skadekonsekvens | mindre alvorlig |
| Risikoklasse | 2 |
| Areal | 0.05 km² (53 717 m²) |
| Kartlagt av | GOLDER ASSOCIATES AS (NORWAY) |
| Kartlagt | 07.02.2018 |
| Oppdatert | 17.02.2019 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/oestfold/kvikkleirerapporter-for-moss-kommune |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/oestfold/m |
| Punkt i sonen | 59.40011 N, 10.65147 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.