Kvikkleiresone Vollane
| Skredområde-ID | 1934 |
|---|---|
| Kommune | Kristiansand (4204) |
| Faregrad | Middels (poeng 18) |
| Skadekonsekvens | alvorlig |
| Risikoklasse | 3 |
| Areal | 0.09 km² (92 406 m²) |
| Kartlagt av | NGI |
| Kartlagt | 30.09.2017 |
| Oppdatert | 07.08.2018 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/agder/kvikkleirerapporter-for-kristiansand-kommune |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/agder/kris |
| Punkt i sonen | 58.23318 N, 8.12913 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.