Kvikkleiresone Bossekop øst
| Skredområde-ID | 1754 |
|---|---|
| Kommune | Alta (5601) |
| Faregrad | Middels (poeng 19) |
| Skadekonsekvens | alvorlig |
| Risikoklasse | 3 |
| Areal | 0.31 km² (305 178 m²) |
| Kartlagt av | SWECO NORGE AS |
| Kartlagt | 21.02.2011 |
| Oppdatert | 01.06.2021 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/finnmark/kvikkleirerapporter-for-alta-kommune |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/finnmark/a |
| Punkt i sonen | 69.96250 N, 23.25719 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.