Kvikkleiresone Naustmyra
| Skredområde-ID | 1568 |
|---|---|
| Kommune | Vefsn (1824) |
| Faregrad | Lav (poeng 16) |
| Skadekonsekvens | mindre alvorlig |
| Risikoklasse | 2 |
| Areal | 0.14 km² (144 140 m²) |
| Kartlagt av | NGI |
| Kartlagt | 08.01.2008 |
| Oppdatert | 22.10.2015 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/nordland/kvikkleirerapporter-for-vefsn-kommune |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/nordland/v |
| Punkt i sonen | 65.97723 N, 13.22970 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.