Kvikkleiresone Nymoen
| Skredområde-ID | 1317 |
|---|---|
| Kommune | Kongsberg (3303) |
| Faregrad | Middels (poeng 22) |
| Skadekonsekvens | alvorlig |
| Risikoklasse | 3 |
| Areal | 0.21 km² (211 063 m²) |
| Kartlagt av | NGI |
| Kartlagt | 09.12.2005 |
| Oppdatert | 22.10.2015 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/buskerud/kvikkleirerapporter-for-kongsberg-kommune |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/buskerud/k |
| Punkt i sonen | 59.51110 N, 9.85570 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.