Kvikkleiresone Gjøklepp
| Skredområde-ID | 1162 |
|---|---|
| Kommune | Holmestrand (3903) |
| Faregrad | Lav (poeng 16) |
| Skadekonsekvens | alvorlig |
| Risikoklasse | 3 |
| Areal | 0.42 km² (421 547 m²) |
| Kartlagt av | NGI |
| Kartlagt | 09.12.2005 |
| Oppdatert | 22.10.2015 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/vestfold/kvikkleirerapporter-for-holmestrand-kommune |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/vestfold/h |
| Punkt i sonen | 59.47668 N, 10.29890 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.