Kvikkleiresone Klæbu
| Skredområde-ID | 1102 |
|---|---|
| Kommune | Trondheim (5001) |
| Faregrad | Lav (poeng 15) |
| Skadekonsekvens | meget alvorlig |
| Risikoklasse | 4 |
| Areal | 0.46 km² (459 986 m²) |
| Kartlagt av | RAMBØLL NORGE AS |
| Kartlagt | 28.03.2005 |
| Oppdatert | 01.12.2021 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/troendelag/kvikkleirerapporter-for-trondheim-kommune |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/troendelag |
| Punkt i sonen | 63.29697 N, 10.48306 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.